-5%

Материнская Плата 1700 ASrock H610M-HVS
22184
5 300 ₽
5 600 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
Intel H610
Процессор
950 г
Вес
Описание
2xDDR4 до 64 ГБ, 1xPCI-e 4.0 x16, 1xPCI-e x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 2.0, 2xUSB-A 3.2 Gen 1, 3x3.5 мм, 7.1, CPU 8 pin, mATX
Характеристики
| Производитель | AsRock |
| Код производителя | H610M-HVS |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel H610 |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64 |
| Количество разъемов Sata | 4 х SATA 6Гб/с |
| Слоты расширения | 1x PCI-E x1, 1x PCI-E x16 |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Форм-фактор | mATX |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 12 x 12 x 8 см |
| Вес | 950 г |

Ключевые характеристики
Intel H610
Процессор
950 г
Вес
Описание
2xDDR4 до 64 ГБ, 1xPCI-e 4.0 x16, 1xPCI-e x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 2.0, 2xUSB-A 3.2 Gen 1, 3x3.5 мм, 7.1, CPU 8 pin, mATX
Характеристики
| Производитель | AsRock |
| Код производителя | H610M-HVS |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel H610 |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64 |
| Количество разъемов Sata | 4 х SATA 6Гб/с |
| Слоты расширения | 1x PCI-E x1, 1x PCI-E x16 |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Форм-фактор | mATX |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 12 x 12 x 8 см |
| Вес | 950 г |
Материнская Плата 1700 ASrock H610M-HVS
22184
5 300 ₽
5 600 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
5 600 ₽5 300 ₽


.svg.webp)