-5%

Монитор 27" AOC CQ27G4X
29307
18 700 ₽
19 700 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
27"
Дисплей
6 кг
Вес
Описание
VA 2560x1440, 180 Гц, 0,5 мс, 16:9, 300 кд/м², 4000:1, 1500R, 2xHDMI, 1xDP, изогнутый 1500R, черный
Характеристики
| Производитель | AOC |
| Код производителя | CQ27G4X |
| Диагональ | 27" |
| Тип матрицы | VA |
| Формат изображения | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| Частота обновления кадров | 180 Гц |
| Угол обзора | 178 / 178 |
| Время отклика | 1 мс |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность | 4000:1 |
| Динамическая контрастность | 80 000 000:1 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Плоский / изогнутый | изогнутый |
| Вход сигнала | 2 х HDMI, DP |
| Выходы | на наушники |
| Настенное крепление | 100x100 мм |
| Блок питания | встроенный |
| Размер | 611.5х515.8х227.6 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 65 x 42 x 15 см |
| Вес | 6 кг |

Ключевые характеристики
27"
Дисплей
6 кг
Вес
Описание
VA 2560x1440, 180 Гц, 0,5 мс, 16:9, 300 кд/м², 4000:1, 1500R, 2xHDMI, 1xDP, изогнутый 1500R, черный
Характеристики
| Производитель | AOC |
| Код производителя | CQ27G4X |
| Диагональ | 27" |
| Тип матрицы | VA |
| Формат изображения | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| Частота обновления кадров | 180 Гц |
| Угол обзора | 178 / 178 |
| Время отклика | 1 мс |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность | 4000:1 |
| Динамическая контрастность | 80 000 000:1 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Плоский / изогнутый | изогнутый |
| Вход сигнала | 2 х HDMI, DP |
| Выходы | на наушники |
| Настенное крепление | 100x100 мм |
| Блок питания | встроенный |
| Размер | 611.5х515.8х227.6 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 65 x 42 x 15 см |
| Вес | 6 кг |
Монитор 27" AOC CQ27G4X
29307
18 700 ₽
19 700 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
19 700 ₽18 700 ₽


.svg.webp)