-6%

Корпус Adata XPG Starker Air Black STARKERAIR-BKCWW
26979
8 500 ₽
9 000 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
165
Процессор
5 кг
Вес
Описание
ATX, USB 3.2 Gen1 Type-A x2, 2xRGB FAN 120мм , сбоку закаленное стекло, подсветка, чёрный
Характеристики
| Производитель | AData |
| Код производителя | STARKERAIR-BKCWW |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Материал корпуса | сталь |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Встроенный блок питания | нет |
| Максимальная высота процессорного кулера, мм | 165 |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 350 |
| Форм-фактор совместимых плат | ATX, E-ATX, Micro-ATX |
| Отсеки 2,5" | 3 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 3 |
| Интерфейсы на передней панели | 2x USB 2.0 |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 55 x 50 x 30 см |
| Вес | 5 кг |

Ключевые характеристики
165
Процессор
5 кг
Вес
Описание
ATX, USB 3.2 Gen1 Type-A x2, 2xRGB FAN 120мм , сбоку закаленное стекло, подсветка, чёрный
Характеристики
| Производитель | AData |
| Код производителя | STARKERAIR-BKCWW |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Материал корпуса | сталь |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Встроенный блок питания | нет |
| Максимальная высота процессорного кулера, мм | 165 |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 350 |
| Форм-фактор совместимых плат | ATX, E-ATX, Micro-ATX |
| Отсеки 2,5" | 3 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 3 |
| Интерфейсы на передней панели | 2x USB 2.0 |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 55 x 50 x 30 см |
| Вес | 5 кг |
Корпус Adata XPG Starker Air Black STARKERAIR-BKCWW
26979
8 500 ₽
9 000 ₽
-6%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
9 000 ₽8 500 ₽


.svg.webp)