-5%

Кулер Для Процессора Arctic Cooling Freezer A35 ARGB AM4
23362
5 200 ₽
5 500 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
259 г
Вес
Описание
200Вт, 120mm ARGB Fan, 4 тепл.трубки, высота 159 мм, 1700 об/мин, 28дБ, ARGB, AM4/AM5, 4 pin, черный
Характеристики
| Производитель | Arctic Cooling |
| Код производителя | ACFRE00115A |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Применение | для процессора |
| Сокет | AM4, AM5 |
| Рассеиваемая мощность | 150 Вт |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Материал водоблока | медь |
| Тип коннектора | 4 pin PWM |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Скорость вращения вентиляторов | 200 - 1700 об/мин |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 18 x 15 x 15 см |
| Вес | 259 г |

Ключевые характеристики
259 г
Вес
Описание
200Вт, 120mm ARGB Fan, 4 тепл.трубки, высота 159 мм, 1700 об/мин, 28дБ, ARGB, AM4/AM5, 4 pin, черный
Характеристики
| Производитель | Arctic Cooling |
| Код производителя | ACFRE00115A |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Применение | для процессора |
| Сокет | AM4, AM5 |
| Рассеиваемая мощность | 150 Вт |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Материал водоблока | медь |
| Тип коннектора | 4 pin PWM |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Скорость вращения вентиляторов | 200 - 1700 об/мин |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 18 x 15 x 15 см |
| Вес | 259 г |
Кулер Для Процессора Arctic Cooling Freezer A35 ARGB AM4
23362
5 200 ₽
5 500 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
5 500 ₽5 200 ₽


.svg.webp)