-100%
Ноутбук Asus (E1504FA-BQ090) R5-7520U 8/512Gb Black
04371Asus
0 ₽
41 900 ₽
Ключевые характеристики
AMD Radeon 610M
Видеокарта
Ryzen 5 7520U
Процессор
8 ГБ
RAM
15.6"
Дисплей
42 Вт·ч
Батарея
без ОС
Система
2 кг
Вес
Описание
Ноутбук Asus (E1504FA-BQ090) R5-7520U 8/512Gb Black — товар из каталога TechnoLine.
Характеристики
| Бренд | ASUS |
| Линейка | VivoBook Go |
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | без ОС |
| Процессор | Ryzen 5 7520U |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 5 |
| Частота процессора | 2800 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Частота памяти | 5500 МГц |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Наличие микрофона | да |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ac |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Интерфейсы | USB 2.0 Type A, USB 3.0 Type A, USB 3.1 Type-С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Функционал USB Type-C | DisplayPort 1.2, Power Delivery |
| Видеокарта | AMD Radeon 610M |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Объем видеопамяти | SMA |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей HDD | отсутствует |
| Оптический привод | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Время автономной работы | 6 ч |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 42 Вт·ч |
| Подсветка клавиатуры | да |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Разрешение веб-камеры | 720p |
| Размеры (ДхШхТ) | 360.3x232.5x17.9 мм |
| Дополнительная информация | Выходная мощность адаптера питания 45 Вт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 38 x 27 x 8 см |
| Вес | 2 кг |
Ключевые характеристики
AMD Radeon 610M
Видеокарта
Ryzen 5 7520U
Процессор
8 ГБ
RAM
15.6"
Дисплей
42 Вт·ч
Батарея
без ОС
Система
2 кг
Вес
Описание
Ноутбук Asus (E1504FA-BQ090) R5-7520U 8/512Gb Black — товар из каталога TechnoLine.
Характеристики
| Бренд | ASUS |
| Линейка | VivoBook Go |
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | без ОС |
| Процессор | Ryzen 5 7520U |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 5 |
| Частота процессора | 2800 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Частота памяти | 5500 МГц |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Наличие микрофона | да |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ac |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Интерфейсы | USB 2.0 Type A, USB 3.0 Type A, USB 3.1 Type-С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Функционал USB Type-C | DisplayPort 1.2, Power Delivery |
| Видеокарта | AMD Radeon 610M |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Объем видеопамяти | SMA |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей HDD | отсутствует |
| Оптический привод | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Время автономной работы | 6 ч |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 42 Вт·ч |
| Подсветка клавиатуры | да |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Разрешение веб-камеры | 720p |
| Размеры (ДхШхТ) | 360.3x232.5x17.9 мм |
| Дополнительная информация | Выходная мощность адаптера питания 45 Вт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 38 x 27 x 8 см |
| Вес | 2 кг |
Ноутбук Asus (E1504FA-BQ090) R5-7520U 8/512Gb Black
Asus04371
0 ₽
41 900 ₽
-100%Нет в наличии
Нет в наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков


.svg.webp)