-9%

Кулер для процессора Deepcool AG400
22892
2 100 ₽
2 300 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
450 г
Вес
Описание
220Вт, 120mm Fan, 4 тепл.трубки, высота 150 мм, 2000 об/мин, 32дБ, LGA1700/1200/115X/AM5/AM4, 4 pin, черный
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | AG400 |
| Применение | для процессора |
| Сокет | AM4, LGA1200, LGA1700 |
| Рассеиваемая мощность | 200 Вт |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Материал водоблока | медь |
| Тип коннектора | 4 pin PWM |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Подсветка | нет |
| Скорость вращения вентиляторов | 500-2000 об/мин |
| Уровень шума вентиляторов | 31.6 дБ |
| Размер | 92 x 150 x 125 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 12 x 12 x 9 см |
| Вес | 450 г |

Ключевые характеристики
450 г
Вес
Описание
220Вт, 120mm Fan, 4 тепл.трубки, высота 150 мм, 2000 об/мин, 32дБ, LGA1700/1200/115X/AM5/AM4, 4 pin, черный
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | AG400 |
| Применение | для процессора |
| Сокет | AM4, LGA1200, LGA1700 |
| Рассеиваемая мощность | 200 Вт |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Материал водоблока | медь |
| Тип коннектора | 4 pin PWM |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Подсветка | нет |
| Скорость вращения вентиляторов | 500-2000 об/мин |
| Уровень шума вентиляторов | 31.6 дБ |
| Размер | 92 x 150 x 125 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 12 x 12 x 9 см |
| Вес | 450 г |
Кулер для процессора Deepcool AG400
22892
2 100 ₽
2 300 ₽
-9%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков



.svg.webp)