-8%

Кулер для процессора Deepcool AG400 LED
27571
2 300 ₽
2 500 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
450 г
Вес
Описание
220W, 120mm RGB FAN, 500-2000 RPM, 18-32dBa, 4 тепловые трубки, 4-pin PWM
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | AG400 LED |
| Цвета в оформлении | белый, чёрный |
| Применение | для процессора |
| Сокет | AM4, AM5, LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
| Рассеиваемая мощность | 220 Вт |
| Материал радиатора | алюминий |
| Тип коннектора | 4 pin PWM |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Подсветка | разноцветная |
| Скорость вращения вентиляторов | 500-2000 об/мин |
| Уровень шума вентиляторов | 31.6 дБ |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 12 x 12 x 9 см |
| Вес | 450 г |

Ключевые характеристики
450 г
Вес
Описание
220W, 120mm RGB FAN, 500-2000 RPM, 18-32dBa, 4 тепловые трубки, 4-pin PWM
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | AG400 LED |
| Цвета в оформлении | белый, чёрный |
| Применение | для процессора |
| Сокет | AM4, AM5, LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
| Рассеиваемая мощность | 220 Вт |
| Материал радиатора | алюминий |
| Тип коннектора | 4 pin PWM |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Подсветка | разноцветная |
| Скорость вращения вентиляторов | 500-2000 об/мин |
| Уровень шума вентиляторов | 31.6 дБ |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 12 x 12 x 9 см |
| Вес | 450 г |
Кулер для процессора Deepcool AG400 LED
27571
2 300 ₽
2 500 ₽
-8%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков



.svg.webp)