-7%

Кулер Для Процессора Deepcool AG620 WH ARGB V2
27701
4 100 ₽
4 400 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
400 г
Вес
Описание
260Вт, 2x120mm ARGB Fan, 6 тепл.трубок, высота 161 мм, 300-1950 об/мин, 29дБ, LGA20XX/1700/1200/115X/AM5/AM4, 4 pin, белый
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | AG620 WH ARGB V2 |
| Цвета в оформлении | белый |
| Применение | для процессора |
| Сокет | AM4, AM5, LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
| Рассеиваемая мощность | 260 Вт |
| Количество тепловых трубок | 6 |
| Тип коннектора | 4 pin PWM |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Подсветка | разноцветная |
| Скорость вращения вентиляторов | 300-1950 об/мин |
| Уровень шума вентиляторов | 29.4 дБ |
| Размер | 129 x 161 x 136 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 18 x 15 x 15 см |
| Вес | 400 г |

Ключевые характеристики
400 г
Вес
Описание
260Вт, 2x120mm ARGB Fan, 6 тепл.трубок, высота 161 мм, 300-1950 об/мин, 29дБ, LGA20XX/1700/1200/115X/AM5/AM4, 4 pin, белый
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | AG620 WH ARGB V2 |
| Цвета в оформлении | белый |
| Применение | для процессора |
| Сокет | AM4, AM5, LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
| Рассеиваемая мощность | 260 Вт |
| Количество тепловых трубок | 6 |
| Тип коннектора | 4 pin PWM |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Подсветка | разноцветная |
| Скорость вращения вентиляторов | 300-1950 об/мин |
| Уровень шума вентиляторов | 29.4 дБ |
| Размер | 129 x 161 x 136 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 18 x 15 x 15 см |
| Вес | 400 г |
Кулер Для Процессора Deepcool AG620 WH ARGB V2
27701
4 100 ₽
4 400 ₽
-7%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
4 400 ₽4 100 ₽


.svg.webp)