-5%

Кулер Для Процессора Deepcool AK500 G2 Digital NYX
28856
5 300 ₽
5 600 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
400 г
Вес
Описание
240Вт, 120mm Fan, 5 тепл.трубок, высота 159 мм, 2200 об/мин, 32дБ, ЖК дисплей, LGA1851/1700/1200/115X/AM5/AM4, 4 pin, черный
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | AK500 G2 Digital NYX |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Применение | для процессора |
| Сокет | AM4, AM5, LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
| Рассеиваемая мощность | 240 Вт |
| Количество тепловых трубок | 5 |
| Материал радиатора | медь+алюминий |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Скорость вращения вентиляторов | 2200 об/мин |
| Уровень шума вентиляторов | 31.45 дБ |
| Размер | 129 x 159 x 117 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 18 x 15 x 15 см |
| Вес | 400 г |

Ключевые характеристики
400 г
Вес
Описание
240Вт, 120mm Fan, 5 тепл.трубок, высота 159 мм, 2200 об/мин, 32дБ, ЖК дисплей, LGA1851/1700/1200/115X/AM5/AM4, 4 pin, черный
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | AK500 G2 Digital NYX |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Применение | для процессора |
| Сокет | AM4, AM5, LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
| Рассеиваемая мощность | 240 Вт |
| Количество тепловых трубок | 5 |
| Материал радиатора | медь+алюминий |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Скорость вращения вентиляторов | 2200 об/мин |
| Уровень шума вентиляторов | 31.45 дБ |
| Размер | 129 x 159 x 117 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 18 x 15 x 15 см |
| Вес | 400 г |
Кулер Для Процессора Deepcool AK500 G2 Digital NYX
28856
5 300 ₽
5 600 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
5 600 ₽5 300 ₽


.svg.webp)