-6%

Корпус Deepcool CG580 WH
26885
6 500 ₽
6 900 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
176 мм
Процессор
5 кг
Вес
Описание
ATX, 1x USB 3.0, 1x USB 3.0 Type-C, 2xRGB FAN 120мм , сбоку закаленное стекло, подсветка, белый
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | CG580 WH |
| Цвета в оформлении | белый |
| Материал корпуса | сталь |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Встроенный блок питания | нет |
| Максимальная высота процессорного кулера, мм | 176 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 410 мм |
| Форм-фактор совместимых плат | ATX, E-ATX, Micro-ATX , Mini-ITX |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Отсеки 2,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Интерфейсы на передней панели | 2x USB 3.0, микрофон, наушники |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
| Окно на боковой стенке | есть, закаленное стекло |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 55 x 50 x 30 см |
| Вес | 5 кг |

Ключевые характеристики
176 мм
Процессор
5 кг
Вес
Описание
ATX, 1x USB 3.0, 1x USB 3.0 Type-C, 2xRGB FAN 120мм , сбоку закаленное стекло, подсветка, белый
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | CG580 WH |
| Цвета в оформлении | белый |
| Материал корпуса | сталь |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Встроенный блок питания | нет |
| Максимальная высота процессорного кулера, мм | 176 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 410 мм |
| Форм-фактор совместимых плат | ATX, E-ATX, Micro-ATX , Mini-ITX |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Отсеки 2,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Интерфейсы на передней панели | 2x USB 3.0, микрофон, наушники |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
| Окно на боковой стенке | есть, закаленное стекло |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 55 x 50 x 30 см |
| Вес | 5 кг |
Корпус Deepcool CG580 WH
26885
6 500 ₽
6 900 ₽
-6%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
6 900 ₽6 500 ₽


.svg.webp)