-5%

Корпус Deepcool CH170 Digital WH
27566
5 200 ₽
5 500 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
305 мм
Процессор
5 кг
Вес
Описание
mini-ITX, 230мм VGA; 172мм CPU, СЖО 360mm, 2x USB 3.0, белый
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | CH170 Digital WH |
| Цвета в оформлении | белый |
| Материал корпуса | сталь |
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Встроенный блок питания | нет |
| Максимальная высота процессорного кулера, мм | 305 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 172 мм |
| Форм-фактор совместимых плат | Mini-ITX |
| Количество слотов расширения | 3 |
| Отсеки 2,5" | 1 |
| Интерфейсы на передней панели | 1x USB 3.0 Type-C, 2x USB 3.0, микрофон, наушники |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
| Окно на боковой стенке | есть, закаленное стекло |
| Размер | 200 x 380 x 250 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 55 x 50 x 30 см |
| Вес | 5 кг |

Ключевые характеристики
305 мм
Процессор
5 кг
Вес
Описание
mini-ITX, 230мм VGA; 172мм CPU, СЖО 360mm, 2x USB 3.0, белый
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | CH170 Digital WH |
| Цвета в оформлении | белый |
| Материал корпуса | сталь |
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Встроенный блок питания | нет |
| Максимальная высота процессорного кулера, мм | 305 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 172 мм |
| Форм-фактор совместимых плат | Mini-ITX |
| Количество слотов расширения | 3 |
| Отсеки 2,5" | 1 |
| Интерфейсы на передней панели | 1x USB 3.0 Type-C, 2x USB 3.0, микрофон, наушники |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
| Окно на боковой стенке | есть, закаленное стекло |
| Размер | 200 x 380 x 250 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 55 x 50 x 30 см |
| Вес | 5 кг |
Корпус Deepcool CH170 Digital WH
27566
5 200 ₽
5 500 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
5 500 ₽5 200 ₽


.svg.webp)