-5%

Корпус Deepcool CH370 WH
22279
5 700 ₽
6 000 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
120 мм
Процессор
5 кг
Вес
Описание
mATX, 2xUSB 3.0, FAN 120мм, СЖО 360мм, сбоку закаленное стекло, белый
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | CH370 WH |
| Цвета в оформлении | белый, чёрный |
| Материал корпуса | сталь |
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Встроенный блок питания | нет |
| Максимальная высота процессорного кулера, мм | 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 320 мм |
| Форм-фактор совместимых плат | Micro-ATX , Mini-ITX |
| Отсеки 2,5" | 2 |
| Размер | Ширина 215 мм Высота 431 мм Глубина 414 мм |
| Вес, кг | 5.3 кг |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 55 x 50 x 30 см |
| Вес | 5 кг |

Ключевые характеристики
120 мм
Процессор
5 кг
Вес
Описание
mATX, 2xUSB 3.0, FAN 120мм, СЖО 360мм, сбоку закаленное стекло, белый
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | CH370 WH |
| Цвета в оформлении | белый, чёрный |
| Материал корпуса | сталь |
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Встроенный блок питания | нет |
| Максимальная высота процессорного кулера, мм | 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 320 мм |
| Форм-фактор совместимых плат | Micro-ATX , Mini-ITX |
| Отсеки 2,5" | 2 |
| Размер | Ширина 215 мм Высота 431 мм Глубина 414 мм |
| Вес, кг | 5.3 кг |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 55 x 50 x 30 см |
| Вес | 5 кг |
Корпус Deepcool CH370 WH
22279
5 700 ₽
6 000 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
6 000 ₽5 700 ₽


.svg.webp)