-5%

Корпус Deepcool CK560 WH
23056
9 100 ₽
9 600 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
175 мм
Процессор
5 кг
Вес
Описание
E-ATX, Type-C, 2x USB 3.0, 3x 120mm ARGB, 140mm ARGB, СЖО 360мм, сбоку закаленное стекло, белый
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | CK560 |
| Цвета в оформлении | белый |
| Материал корпуса | сталь |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Максимальная высота процессорного кулера, мм | 175 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 380 мм |
| Форм-фактор совместимых плат | ATX, E-ATX, Micro-ATX , Mini-ITX |
| Интерфейсы на передней панели | 1x USB 3.0 Type-C, 2x USB 3.0, микрофон, наушники |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
| Окно на боковой стенке | есть, закаленное стекло |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 55 x 50 x 30 см |
| Вес | 5 кг |

Ключевые характеристики
175 мм
Процессор
5 кг
Вес
Описание
E-ATX, Type-C, 2x USB 3.0, 3x 120mm ARGB, 140mm ARGB, СЖО 360мм, сбоку закаленное стекло, белый
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | CK560 |
| Цвета в оформлении | белый |
| Материал корпуса | сталь |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Максимальная высота процессорного кулера, мм | 175 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 380 мм |
| Форм-фактор совместимых плат | ATX, E-ATX, Micro-ATX , Mini-ITX |
| Интерфейсы на передней панели | 1x USB 3.0 Type-C, 2x USB 3.0, микрофон, наушники |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
| Окно на боковой стенке | есть, закаленное стекло |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 55 x 50 x 30 см |
| Вес | 5 кг |
Корпус Deepcool CK560 WH
23056
9 100 ₽
9 600 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
9 600 ₽9 100 ₽


.svg.webp)