-6%

Видеокарта GeForce GT1030 2Gb Asus GT1030-SL-2G-BRK
7784Asus
10 300 ₽
10 900 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
1.1 кг
Вес
Описание
64 бит, PCI-E 3.0, ядро - 1228 МГц, Boost - 1506 МГц, GDDR5 6008 МГц, DVI, HDMIz, длина 173 мм, 4096x2160, пассив.охл.
Характеристики
| Производитель | Asus |
| Код производителя | GT1030-SL-2G-BRK |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | GT 710 |
| Объем видеопамяти | 2GB |
| Версия PCI Express | 3.0 х16 |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Шина памяти | 64 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 1228 |
| Частота видеопамяти, МГц | 6008 |
| Видеоразъемы | 1 х DVI-D, 1 х HDMI |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 300 Вт |
| Охлаждение | пассивное |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Длина видеокарты, мм | 173 |
| Низкий профиль (Low Profile) | да |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 34 x 16 x 8 см |
| Вес | 1.1 кг |

Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
1.1 кг
Вес
Описание
64 бит, PCI-E 3.0, ядро - 1228 МГц, Boost - 1506 МГц, GDDR5 6008 МГц, DVI, HDMIz, длина 173 мм, 4096x2160, пассив.охл.
Характеристики
| Производитель | Asus |
| Код производителя | GT1030-SL-2G-BRK |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | GT 710 |
| Объем видеопамяти | 2GB |
| Версия PCI Express | 3.0 х16 |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Шина памяти | 64 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 1228 |
| Частота видеопамяти, МГц | 6008 |
| Видеоразъемы | 1 х DVI-D, 1 х HDMI |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 300 Вт |
| Охлаждение | пассивное |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Длина видеокарты, мм | 173 |
| Низкий профиль (Low Profile) | да |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 34 x 16 x 8 см |
| Вес | 1.1 кг |
Видеокарта GeForce GT1030 2Gb Asus GT1030-SL-2G-BRK
Asus7784
10 300 ₽
10 900 ₽
-6%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков



.svg.webp)