-5%
Видеокарта GeForce RTX 4060 8Gb Palit Dual OC NE64060T19P1-1070D
23982
30 500 ₽
32 100 ₽
Доставка 1–3 дня
Оригинал
Гарантия 1 Год + 1 Доп
Возврат 14 дней
Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
900 г
Вес
Описание
128bit, GPU 2670 Mhz, GDDR6 17000Mhz, 7680x4320, 8-pin
Характеристики
| Производитель | Palit |
| Код производителя | NE63050018P1-1070D |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 3050 |
| Объем видеопамяти | 8GB |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Шина памяти | 128 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 1552 МГц -1777 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 14000 МГц |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 1 x 6-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 550 Вт |
| TDP | 115 Вт |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Длина видеокарты, мм | 172 мм |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Низкий профиль (Low Profile) | нет |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 30 x 15 x 7 см |
| Вес | 900 г |
Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
900 г
Вес
Описание
128bit, GPU 2670 Mhz, GDDR6 17000Mhz, 7680x4320, 8-pin
Характеристики
| Производитель | Palit |
| Код производителя | NE63050018P1-1070D |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 3050 |
| Объем видеопамяти | 8GB |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Шина памяти | 128 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 1552 МГц -1777 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 14000 МГц |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 1 x 6-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 550 Вт |
| TDP | 115 Вт |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Длина видеокарты, мм | 172 мм |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Низкий профиль (Low Profile) | нет |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 30 x 15 x 7 см |
| Вес | 900 г |
Видеокарта GeForce RTX 4060 8Gb Palit Dual OC NE64060T19P1-1070D
23982
30 500 ₽
32 100 ₽
-5%Нет в наличии
Доставка 1–3 дня
Оригинал
Гарантия 1 Год + 1 Доп
Возврат 14 дней
Нет в наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков


.svg.webp)