-5%

Видеокарта GeForce RTX 5050 6Gb Palit StormX OC NE65050T19P1-GB2070F
29232
26 300 ₽
27 700 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
1.1 кг
Вес
Описание
128bit, PCI-E 5.0, GPU 2617Mhz, GDDR6 20000Mhz, 7680x4320, 8 pin
Характеристики
| Производитель | Palit |
| Код производителя | NE65050T19P1-GB2070F |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5050 |
| Объем видеопамяти | 8GB |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Шина памяти | 128 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2317 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 20000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 1 x 8-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 550 Вт |
| TDP | 130 Вт |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Длина видеокарты, мм | 170 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 40 x 22 x 8 см |
| Вес | 1.1 кг |

Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
1.1 кг
Вес
Описание
128bit, PCI-E 5.0, GPU 2617Mhz, GDDR6 20000Mhz, 7680x4320, 8 pin
Характеристики
| Производитель | Palit |
| Код производителя | NE65050T19P1-GB2070F |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5050 |
| Объем видеопамяти | 8GB |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Шина памяти | 128 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2317 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 20000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 1 x 8-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 550 Вт |
| TDP | 130 Вт |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Длина видеокарты, мм | 170 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 40 x 22 x 8 см |
| Вес | 1.1 кг |
Видеокарта GeForce RTX 5050 6Gb Palit StormX OC NE65050T19P1-GB2070F
29232
26 300 ₽
27 700 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
27 700 ₽26 300 ₽


.svg.webp)