-5%

Видеокарта GeForce RTX 5060Ti 16Gb Palit White OC NE7506TU19T1-GB2061M
28723
50 500 ₽
53 100 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
1.1 кг
Вес
Описание
128bit, PCI-E 5.0, GPU 2602Mhz, GDDR7 28000Mhz, 7680x4320, 8 pin, цвет белый
Характеристики
| Производитель | Palit |
| Код производителя | NE7506TU19T1-GB2061M |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5060 Ti |
| Объем видеопамяти | 16GB |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Шина памяти | 128 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2407 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 1 x 8-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт |
| TDP | 180 Вт |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Длина видеокарты, мм | 263 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 40 x 22 x 8 см |
| Вес | 1.1 кг |

Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
1.1 кг
Вес
Описание
128bit, PCI-E 5.0, GPU 2602Mhz, GDDR7 28000Mhz, 7680x4320, 8 pin, цвет белый
Характеристики
| Производитель | Palit |
| Код производителя | NE7506TU19T1-GB2061M |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5060 Ti |
| Объем видеопамяти | 16GB |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Шина памяти | 128 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2407 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 1 x 8-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт |
| TDP | 180 Вт |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Длина видеокарты, мм | 263 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 40 x 22 x 8 см |
| Вес | 1.1 кг |
Видеокарта GeForce RTX 5060Ti 16Gb Palit White OC NE7506TU19T1-GB2061M
28723
50 500 ₽
53 100 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
53 100 ₽50 500 ₽


.svg.webp)