-5%

Видеокарта GeForce RTX 5070 12Gb MSI Shadow 2X
28602MSI
58 000 ₽
60 900 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
Описание
192bit, PCI-E 5.0, GPU 2512Mhz, GDDR7 28000Mhz, 7680x4320, 16-pin
Характеристики
| Производитель | MSI |
| Код производителя | RTX 5070 12G SHADOW 2X |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 12GB |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Шина памяти | 192 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2325 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт |
| TDP | 250 Вт |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Количество занимаемых слотов | 2,5 |
| Длина видеокарты, мм | 231 мм |
| Базовая единица | шт |

Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
Описание
192bit, PCI-E 5.0, GPU 2512Mhz, GDDR7 28000Mhz, 7680x4320, 16-pin
Характеристики
| Производитель | MSI |
| Код производителя | RTX 5070 12G SHADOW 2X |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 12GB |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Шина памяти | 192 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2325 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт |
| TDP | 250 Вт |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Количество занимаемых слотов | 2,5 |
| Длина видеокарты, мм | 231 мм |
| Базовая единица | шт |
Видеокарта GeForce RTX 5070 12Gb MSI Shadow 2X
MSI28602
58 000 ₽
60 900 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
60 900 ₽58 000 ₽


.svg.webp)