-5%

Видеокарта GeForce RTX 5070 12Gb Palit GamingPro-S OC NE75070T19K9-GB2050U
28036
58 800 ₽
61 800 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
1.4 кг
Вес
Описание
192bit, PCI-E 5.0, GPU 2572Mhz, GDDR7 28000Mhz, 7680x4320, 16 pin
Характеристики
| Производитель | Palit |
| Код производителя | NE75070T19K9-GB2050U |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 12GB |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Шина памяти | 192 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2572 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт |
| TDP | 250 Вт |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 2,5 |
| Длина видеокарты, мм | 332 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 35 x 16 x 9 см |
| Вес | 1.4 кг |

Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
1.4 кг
Вес
Описание
192bit, PCI-E 5.0, GPU 2572Mhz, GDDR7 28000Mhz, 7680x4320, 16 pin
Характеристики
| Производитель | Palit |
| Код производителя | NE75070T19K9-GB2050U |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 12GB |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Шина памяти | 192 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2572 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт |
| TDP | 250 Вт |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 2,5 |
| Длина видеокарты, мм | 332 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 35 x 16 x 9 см |
| Вес | 1.4 кг |
Видеокарта GeForce RTX 5070 12Gb Palit GamingPro-S OC NE75070T19K9-GB2050U
28036
58 800 ₽
61 800 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
61 800 ₽58 800 ₽


.svg.webp)