-5%

Видеокарта GeForce RTX 5070 12Gb Palit Infinity 3 OC NE75070S19K9-GB2050S
28000
58 100 ₽
61 100 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
Описание
192bit, PCI-E 5.0, GPU 2542Mhz, GDDR7 28000Mhz, 7680x4320, 16 pin
Характеристики
| Производитель | Palit |
| Код производителя | NE75070S19K9-GB2050S |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 12GB |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Шина памяти | 192 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2325 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт |
| TDP | 250 Вт |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Длина видеокарты, мм | 292 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 40 x 22 x 8 см |

Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
Описание
192bit, PCI-E 5.0, GPU 2542Mhz, GDDR7 28000Mhz, 7680x4320, 16 pin
Характеристики
| Производитель | Palit |
| Код производителя | NE75070S19K9-GB2050S |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 12GB |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Шина памяти | 192 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2325 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт |
| TDP | 250 Вт |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Длина видеокарты, мм | 292 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 40 x 22 x 8 см |
Видеокарта GeForce RTX 5070 12Gb Palit Infinity 3 OC NE75070S19K9-GB2050S
28000
58 100 ₽
61 100 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
61 100 ₽58 100 ₽


.svg.webp)