-5%

Видеокарта GeForce RTX 5070Ti 16Gb Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD
27783
105 600 ₽
110 900 ₽
Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
1.4 кг
Вес
Описание
256bit, GPU 2805Mhz, GDDR7 28000Mhz, 7680x4320, 16 pin, цвет белый
Характеристики
| Производитель | Gigabyte |
| Код производителя | GV-N507TAERO OC-16GD |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 Ti |
| Объем видеопамяти | 16GB |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Шина памяти | 256 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2300 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| TDP | 300 Вт |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 3,5 |
| Длина видеокарты, мм | 340 |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 35 x 16 x 9 см |
| Вес | 1.4 кг |

Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
1.4 кг
Вес
Описание
256bit, GPU 2805Mhz, GDDR7 28000Mhz, 7680x4320, 16 pin, цвет белый
Характеристики
| Производитель | Gigabyte |
| Код производителя | GV-N507TAERO OC-16GD |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 Ti |
| Объем видеопамяти | 16GB |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Шина памяти | 256 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2300 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| TDP | 300 Вт |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 3,5 |
| Длина видеокарты, мм | 340 |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 35 x 16 x 9 см |
| Вес | 1.4 кг |
Видеокарта GeForce RTX 5070Ti 16Gb Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD
27783
105 600 ₽
110 900 ₽
-5%Нет в наличии
Нет в наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков


.svg.webp)