-6%

Кулер Для Процессора ID-Cooling A410 Frozn ARGB Black
29632
2 900 ₽
3 100 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Описание
220Вт, 120mm, 4 тепл.трубки, высота 152 мм, 500-1200 об/мин, 30дБ, ARGB, 4 pin, черный
Характеристики
| Производитель | ID-COOLING |
| Код производителя | A410 Frozn ARGB Black |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Применение | для процессора |
| Сокет | AM4, AM5, LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
| Рассеиваемая мощность | 220 Вт |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Тип коннектора | 4 pin PWM |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Подсветка | разноцветная |
| Скорость вращения вентиляторов | 500-2000 об/мин |
| Уровень шума вентиляторов | 29.9 дБ |
| Размер | 120 x 152 x 75 мм |
| Базовая единица | шт |

Описание
220Вт, 120mm, 4 тепл.трубки, высота 152 мм, 500-1200 об/мин, 30дБ, ARGB, 4 pin, черный
Характеристики
| Производитель | ID-COOLING |
| Код производителя | A410 Frozn ARGB Black |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Применение | для процессора |
| Сокет | AM4, AM5, LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
| Рассеиваемая мощность | 220 Вт |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Тип коннектора | 4 pin PWM |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Подсветка | разноцветная |
| Скорость вращения вентиляторов | 500-2000 об/мин |
| Уровень шума вентиляторов | 29.9 дБ |
| Размер | 120 x 152 x 75 мм |
| Базовая единица | шт |
Кулер Для Процессора ID-Cooling A410 Frozn ARGB Black
29632
2 900 ₽
3 100 ₽
-6%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
3 100 ₽2 900 ₽


.svg.webp)