-8%

Кулер Для Процессора ID-Cooling A410 Frozn TD ARGB Black
29633
2 400 ₽
2 600 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Описание
220Вт, 120mm, 4 тепл.трубки, высота 152 мм, 500-1200 об/мин, 30дБ, ЖК дисплей, ARGB, 4 pin, 9-pin USB, черный
Характеристики
| Производитель | ID-COOLING |
| Код производителя | A410 Frozn TD ARGB Black |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Сокет | AM4, AM5, LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
| Рассеиваемая мощность | 220 Вт |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Материал радиатора | медь+алюминий |
| Тип коннектора | 4 pin PWM |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Подсветка | разноцветная |
| Скорость вращения вентиляторов | 500-2000 об/мин |
| Уровень шума вентиляторов | 29.85 дБ |
| Базовая единица | шт |

Описание
220Вт, 120mm, 4 тепл.трубки, высота 152 мм, 500-1200 об/мин, 30дБ, ЖК дисплей, ARGB, 4 pin, 9-pin USB, черный
Характеристики
| Производитель | ID-COOLING |
| Код производителя | A410 Frozn TD ARGB Black |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Сокет | AM4, AM5, LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
| Рассеиваемая мощность | 220 Вт |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Материал радиатора | медь+алюминий |
| Тип коннектора | 4 pin PWM |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Подсветка | разноцветная |
| Скорость вращения вентиляторов | 500-2000 об/мин |
| Уровень шума вентиляторов | 29.85 дБ |
| Базовая единица | шт |
Кулер Для Процессора ID-Cooling A410 Frozn TD ARGB Black
29633
2 400 ₽
2 600 ₽
-8%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
2 600 ₽2 400 ₽


.svg.webp)