-6%

Кулер Для Процессора ID-Cooling A720 Frozn Black
26149
5 000 ₽
5 300 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
400 г
Вес
Описание
300Вт, 2x140mm Fan, 7 тепл.трубок, высота 157 мм, 500-2000 об/мин, 34дБ, 4 pin, черный
Характеристики
| Производитель | ID-COOLING |
| Код производителя | FROZN A720 BLACK |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Сокет | AM4, AM5, LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA2011/2011-3, LGA2066 |
| Рассеиваемая мощность | 300 Вт |
| Материал радиатора | алюминий |
| Материал водоблока | медь |
| Тип коннектора | 4 pin PWM |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Размер вентиляторов | 140x140 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Скорость вращения вентиляторов | 500-2000 об/мин |
| Уровень шума вентиляторов | 33.5 дБ |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 18 x 15 x 15 см |
| Вес | 400 г |

Ключевые характеристики
400 г
Вес
Описание
300Вт, 2x140mm Fan, 7 тепл.трубок, высота 157 мм, 500-2000 об/мин, 34дБ, 4 pin, черный
Характеристики
| Производитель | ID-COOLING |
| Код производителя | FROZN A720 BLACK |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Сокет | AM4, AM5, LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA2011/2011-3, LGA2066 |
| Рассеиваемая мощность | 300 Вт |
| Материал радиатора | алюминий |
| Материал водоблока | медь |
| Тип коннектора | 4 pin PWM |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Размер вентиляторов | 140x140 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Скорость вращения вентиляторов | 500-2000 об/мин |
| Уровень шума вентиляторов | 33.5 дБ |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 18 x 15 x 15 см |
| Вес | 400 г |
Кулер Для Процессора ID-Cooling A720 Frozn Black
26149
5 000 ₽
5 300 ₽
-6%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
5 300 ₽5 000 ₽


.svg.webp)