-6%

Кулер Для Процессора Jonsbo CR-1000E White
26553
1 500 ₽
1 600 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
400 г
Вес
Описание
210Вт, 120mm Fan, 4 тепл.трубки, высота 154 мм, 600-1500 об/мин, 22-32дБ, FRGB, 4 pin, белый
Характеристики
| Производитель | Jonsbo |
| Код производителя | CR-1000E |
| Цвета в оформлении | белый |
| Применение | для процессора |
| Сокет | LGA115X, LGA1200, LGA1700 |
| Рассеиваемая мощность | 220 Вт |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Тип коннектора | 4 pin Molex |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Подсветка | разноцветная |
| Скорость вращения вентиляторов | 600-1500 об/мин, ±10% |
| Уровень шума вентиляторов | 22-32 дБ |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 18 x 15 x 15 см |
| Вес | 400 г |

Ключевые характеристики
400 г
Вес
Описание
210Вт, 120mm Fan, 4 тепл.трубки, высота 154 мм, 600-1500 об/мин, 22-32дБ, FRGB, 4 pin, белый
Характеристики
| Производитель | Jonsbo |
| Код производителя | CR-1000E |
| Цвета в оформлении | белый |
| Применение | для процессора |
| Сокет | LGA115X, LGA1200, LGA1700 |
| Рассеиваемая мощность | 220 Вт |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Тип коннектора | 4 pin Molex |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Подсветка | разноцветная |
| Скорость вращения вентиляторов | 600-1500 об/мин, ±10% |
| Уровень шума вентиляторов | 22-32 дБ |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 18 x 15 x 15 см |
| Вес | 400 г |
Кулер Для Процессора Jonsbo CR-1000E White
26553
1 500 ₽
1 600 ₽
-6%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
1 600 ₽1 500 ₽


.svg.webp)