-5%

Кулер Для Процессора Jonsbo CR-1000E White
26553
1 900 ₽
2 000 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
450 г
Вес
Описание
210Вт, 120mm Fan, 4 тепл.трубки, высота 154 мм, 600-1500 об/мин, 22-32дБ, FRGB, 4 pin, белый
Характеристики
| Производитель | Jonsbo |
| Код производителя | CR-1000E |
| Цвета в оформлении | белый |
| Применение | для процессора |
| Сокет | LGA115X, LGA1200, LGA1700 |
| Рассеиваемая мощность | 220 Вт |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Тип коннектора | 4 pin Molex |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Подсветка | разноцветная |
| Скорость вращения вентиляторов | 600-1500 об/мин, ±10% |
| Уровень шума вентиляторов | 22-32 дБ |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 12 x 12 x 9 см |
| Вес | 450 г |

Ключевые характеристики
450 г
Вес
Описание
210Вт, 120mm Fan, 4 тепл.трубки, высота 154 мм, 600-1500 об/мин, 22-32дБ, FRGB, 4 pin, белый
Характеристики
| Производитель | Jonsbo |
| Код производителя | CR-1000E |
| Цвета в оформлении | белый |
| Применение | для процессора |
| Сокет | LGA115X, LGA1200, LGA1700 |
| Рассеиваемая мощность | 220 Вт |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Тип коннектора | 4 pin Molex |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 120x120 мм |
| Подсветка | разноцветная |
| Скорость вращения вентиляторов | 600-1500 об/мин, ±10% |
| Уровень шума вентиляторов | 22-32 дБ |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 12 x 12 x 9 см |
| Вес | 450 г |
Кулер Для Процессора Jonsbo CR-1000E White
26553
1 900 ₽
2 000 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков


.svg.webp)
