-17%

Кулер Для Корпуса 140mm Powercase FRGB (Molex+3pin)
00-00003800
500 ₽
600 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Описание
Доставка Самовывоз из магазина из магазина сегодня бесплатно
Характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип разъема питания подсветки | Нет |
| Производитель | Powercase |
| Назначение | Для корпуса |
| Гарантия | 365 |
| Тип | Вентилятор |
| Тип подсветки | FRGB |
| Цвет | Черный |
| Размер вентилятора | 140 x 140 мм |
| Страна-производитель | Китай |
| Толщина вентилятора | 25 мм |
| Наличие | В наличии |
| Тип подшипника | скольжения (гидродинамический) |
| Антивибрационная прокладка | Есть |
| Максимальная скорость вращения | 900 об/мин |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Минимальная скорость вращения | 900 об/мин |
| Воздушный поток на максимальной скорости | 38.5 CFM |
| Максимальный уровень шума | 19.8 дБ |
| Тип коннектора | 3-pin / Molex |
| Регулировка оборотов | Нет |

Описание
Доставка Самовывоз из магазина из магазина сегодня бесплатно
Характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип разъема питания подсветки | Нет |
| Производитель | Powercase |
| Назначение | Для корпуса |
| Гарантия | 365 |
| Тип | Вентилятор |
| Тип подсветки | FRGB |
| Цвет | Черный |
| Размер вентилятора | 140 x 140 мм |
| Страна-производитель | Китай |
| Толщина вентилятора | 25 мм |
| Наличие | В наличии |
| Тип подшипника | скольжения (гидродинамический) |
| Антивибрационная прокладка | Есть |
| Максимальная скорость вращения | 900 об/мин |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Минимальная скорость вращения | 900 об/мин |
| Воздушный поток на максимальной скорости | 38.5 CFM |
| Максимальный уровень шума | 19.8 дБ |
| Тип коннектора | 3-pin / Molex |
| Регулировка оборотов | Нет |
Кулер Для Корпуса 140mm Powercase FRGB (Molex+3pin)
00-00003800
500 ₽
600 ₽
-17%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков


.svg.webp)