-7%

Кулер для процессора Deepcool AG300 G2
30091
1 400 ₽
1 500 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
450 г
Вес
Описание
160Вт, 92mm Fan, 3 тепл.трубки, высота 125 мм, 500-2300 об/мин, 31дБ, 4 pin, серебристый/черный
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | AG300 G2 |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Применение | для процессора |
| Рассеиваемая мощность | 160 Вт |
| Количество тепловых трубок | 2 |
| Материал радиатора | медь+алюминий |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 92x92 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Подсветка | нет |
| Скорость вращения вентиляторов | 500-2300 об/мин |
| Уровень шума вентиляторов | 24.59 - 31 дБ |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 12 x 12 x 9 см |
| Вес | 450 г |

Ключевые характеристики
450 г
Вес
Описание
160Вт, 92mm Fan, 3 тепл.трубки, высота 125 мм, 500-2300 об/мин, 31дБ, 4 pin, серебристый/черный
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Код производителя | AG300 G2 |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Применение | для процессора |
| Рассеиваемая мощность | 160 Вт |
| Количество тепловых трубок | 2 |
| Материал радиатора | медь+алюминий |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размер вентиляторов | 92x92 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Подсветка | нет |
| Скорость вращения вентиляторов | 500-2300 об/мин |
| Уровень шума вентиляторов | 24.59 - 31 дБ |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 12 x 12 x 9 см |
| Вес | 450 г |
Кулер для процессора Deepcool AG300 G2
30091
1 400 ₽
1 500 ₽
-7%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков



.svg.webp)
