-5%

Монитор 21.5" Digma Progress 22P403F
30205
5 900 ₽
6 200 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
внешний
Питание
21,5"
Дисплей
Описание
IPS 1920x1080, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м2, 1хHDMI, 1хDP, VESA 75х75, динамики 2х2 Вт, черный
Характеристики
| Диагональ | 21,5" |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления кадров | 120 Гц |
| Угол обзора | 178 / 178 |
| Яркость | 250 кд/м? |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Встроенные динамики | есть |
| Мощность динамиков | 2x2Вт |
| Разъёмы | DP, HDMI |
| Настенное крепление | 75x75мм |
| Блок питания | внешний |
| Размер | 492 x 381 x 178 мм |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Производитель | Digma |
| Код производителя | 22P403F |
| Описание | IPS 1920x1080, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м2, 1хHDMI, 1хDP, VESA 75х75, динамики 2х2 Вт, черный |

Ключевые характеристики
внешний
Питание
21,5"
Дисплей
Описание
IPS 1920x1080, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м2, 1хHDMI, 1хDP, VESA 75х75, динамики 2х2 Вт, черный
Характеристики
| Диагональ | 21,5" |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления кадров | 120 Гц |
| Угол обзора | 178 / 178 |
| Яркость | 250 кд/м? |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Встроенные динамики | есть |
| Мощность динамиков | 2x2Вт |
| Разъёмы | DP, HDMI |
| Настенное крепление | 75x75мм |
| Блок питания | внешний |
| Размер | 492 x 381 x 178 мм |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Производитель | Digma |
| Код производителя | 22P403F |
| Описание | IPS 1920x1080, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м2, 1хHDMI, 1хDP, VESA 75х75, динамики 2х2 Вт, черный |
Монитор 21.5" Digma Progress 22P403F
30205
5 900 ₽
6 200 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков


.svg.webp)