-5%

Монитор 23.8" Digma Pro Motion S TM24SB01
30202
8 800 ₽
9 300 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
внешний
Питание
23,8"
Дисплей
Описание
IPS 1920x1080, 144 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м2, 1хHDMI, 1хDP, VESA 75х75, динамики 2х2 Вт, черный
Характеристики
| Диагональ | 23,8" |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления кадров | 144 Гц |
| Угол обзора | 178 / 178 |
| Яркость | 350 кд/м? |
| Контрастность | 1500:1 |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Встроенные динамики | есть |
| Мощность динамиков | 2x2Вт |
| Разъёмы | DP, HDMI |
| Настенное крепление | 75x75мм |
| Тип подсветки | LED |
| Блок питания | внешний |
| Размер | 540 x 414 x 169 мм |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Производитель | Digma |
| Код производителя | TM24SB01 |
| Описание | IPS 1920x1080, 144 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м2, 1хHDMI, 1хDP, VESA 75х75, динамики 2х2 Вт, черный |

Ключевые характеристики
внешний
Питание
23,8"
Дисплей
Описание
IPS 1920x1080, 144 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м2, 1хHDMI, 1хDP, VESA 75х75, динамики 2х2 Вт, черный
Характеристики
| Диагональ | 23,8" |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления кадров | 144 Гц |
| Угол обзора | 178 / 178 |
| Яркость | 350 кд/м? |
| Контрастность | 1500:1 |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Встроенные динамики | есть |
| Мощность динамиков | 2x2Вт |
| Разъёмы | DP, HDMI |
| Настенное крепление | 75x75мм |
| Тип подсветки | LED |
| Блок питания | внешний |
| Размер | 540 x 414 x 169 мм |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Производитель | Digma |
| Код производителя | TM24SB01 |
| Описание | IPS 1920x1080, 144 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м2, 1хHDMI, 1хDP, VESA 75х75, динамики 2х2 Вт, черный |
Монитор 23.8" Digma Pro Motion S TM24SB01
30202
8 800 ₽
9 300 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков



.svg.webp)