-5%

Монитор 27" Digma Progress 27P505U
30204
19 400 ₽
20 400 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
встроенный
Питание
27"
Дисплей
Описание
IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м², 2xHDMI, 2xDP, VESA 100х100, динамики 2x2 Вт, регулировка высоты, поворот экрана, черный
Характеристики
| Диагональ | 27" |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
| Частота обновления кадров | 60 Гц |
| Угол обзора | 178 / 178 |
| Яркость | 350 кд/м? |
| Контрастность | 1000:1 |
| Встроенные динамики | есть |
| Мощность динамиков | 2x3Вт |
| Разъёмы | 2 x DP, 2 х HDMI |
| Настенное крепление | 100x100 мм? |
| Тип подсветки | LED |
| Блок питания | встроенный |
| Размер | 614 x 537 x 227 мм |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Производитель | Digma |
| Код производителя | DM27SB07 |
| Описание | IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м?, 2xHDMI, 2xDP, VESA 100х100, динамики 2x2 Вт, регулировка высоты, поворот экрана, черный |

Ключевые характеристики
встроенный
Питание
27"
Дисплей
Описание
IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м², 2xHDMI, 2xDP, VESA 100х100, динамики 2x2 Вт, регулировка высоты, поворот экрана, черный
Характеристики
| Диагональ | 27" |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
| Частота обновления кадров | 60 Гц |
| Угол обзора | 178 / 178 |
| Яркость | 350 кд/м? |
| Контрастность | 1000:1 |
| Встроенные динамики | есть |
| Мощность динамиков | 2x3Вт |
| Разъёмы | 2 x DP, 2 х HDMI |
| Настенное крепление | 100x100 мм? |
| Тип подсветки | LED |
| Блок питания | встроенный |
| Размер | 614 x 537 x 227 мм |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Производитель | Digma |
| Код производителя | DM27SB07 |
| Описание | IPS 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 350 кд/м?, 2xHDMI, 2xDP, VESA 100х100, динамики 2x2 Вт, регулировка высоты, поворот экрана, черный |
Монитор 27" Digma Progress 27P505U
30204
19 400 ₽
20 400 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков


.svg.webp)