Без Rustore

Vivo V70 Lite V2615 8/128Gb черный (EAC)
vs-5175325Vivo
20 890 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
MediaTek Dimensity 7400-Turbo
Процессор
8 Гб
RAM
6.77" (2392×1080), AMOLED
Дисплей
6500 мА·ч
Батарея
194 г
Вес
Описание
Тонкость и элегантность.. Плоские края удобно лежат в руке, сочетая удобство и изысканную элегантность
Создан, чтобы быть незаметным.. Минималистичная эстетика и утончённость. Вертикальный модуль выглядит компактным и аккуратным, мягко мерцая и гармонично сочетаясь с задней крышкой.
Меньше задержек. Больше побед.. Наслаждайтесь невероятно плавным игровым процессом с более высокой частотой кадров и более быстрым откликом. Усовершенствованный 4-нм чип повышает производительность, позволяя играть быстро, реагировать мгновенно и опережать всех в каждом матче, а интеллектуальное охлаждение обеспе…
Характеристики
| Версия ОС на начало продаж | Android 16 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик, композитная панель |
| Степень защиты | IP65 |
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
| Вес | 194 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76x164x7 мм |
| Дисплей | 6.77" (2392×1080), AMOLED |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 387 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Функции камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера, телефотокамера, вспышка кольцевая светодиодная, автофокусировка |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Характеристики основной камеры | 50 МП, Sony, f/2.2 |
| Характеристики основной камеры 3 | 8 МП, f/2.2 |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Выход на наушники | USB Type-C |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7400-Turbo |
| Характеристики процессора | количество ядер 8, 4 × 2,5 ГГц + 4 × 2,0 ГГц |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карт памяти | нет |
| Емкость аккумулятора | 6500 мА·ч |
| Макс. время работы в режиме разговора | 26.4 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
| Производитель | Китай |
| Срок службы | 3 года |
Без Rustore

Ключевые характеристики
MediaTek Dimensity 7400-Turbo
Процессор
8 Гб
RAM
6.77" (2392×1080), AMOLED
Дисплей
6500 мА·ч
Батарея
194 г
Вес
Описание
Тонкость и элегантность.. Плоские края удобно лежат в руке, сочетая удобство и изысканную элегантность
Создан, чтобы быть незаметным.. Минималистичная эстетика и утончённость. Вертикальный модуль выглядит компактным и аккуратным, мягко мерцая и гармонично сочетаясь с задней крышкой.
Меньше задержек. Больше побед.. Наслаждайтесь невероятно плавным игровым процессом с более высокой частотой кадров и более быстрым откликом. Усовершенствованный 4-нм чип повышает производительность, позволяя играть быстро, реагировать мгновенно и опережать всех в каждом матче, а интеллектуальное охлаждение обеспечивает его стабильную работу.
Больше экран. Глубже погружение.. От игр до фильмов — плоский экран FHD+ с диагональю 6,77 дюйма и поддержкой HDR10+ обеспечивает интеллектуальную настройку цвета, контр…
Характеристики
| Версия ОС на начало продаж | Android 16 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик, композитная панель |
| Степень защиты | IP65 |
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
| Вес | 194 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76x164x7 мм |
| Дисплей | 6.77" (2392×1080), AMOLED |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 387 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Функции камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера, телефотокамера, вспышка кольцевая светодиодная, автофокусировка |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Характеристики основной камеры | 50 МП, Sony, f/2.2 |
| Характеристики основной камеры 3 | 8 МП, f/2.2 |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Выход на наушники | USB Type-C |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7400-Turbo |
| Характеристики процессора | количество ядер 8, 4 × 2,5 ГГц + 4 × 2,0 ГГц |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карт памяти | нет |
| Емкость аккумулятора | 6500 мА·ч |
| Макс. время работы в режиме разговора | 26.4 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
| Производитель | Китай |
| Срок службы | 3 года |
Vivo V70 Lite V2615 8/128Gb черный (EAC)
Vivovs-5175325
20 890 ₽
В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков



.svg.webp)