-5%

Накопитель SSD M2 2Tb Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0BW
26060Samsung
25 100 ₽
26 400 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
240 г
Вес
Описание
PCI-E 4.0 x4, NVMe, чтение: 7450 МБ/сек, запись: 6900 МБ/сек, TLC, TBW 1200 ТБ, 2280
Характеристики
| Производитель | Samsung |
| Код производителя | MZ-V9P2T0BW |
| Назначение | для настольного компьютера |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Подключение | PCI-E 4.0 x4 |
| Объем накопителя | 2 ТБ |
| Тип флэш-памяти | TLC |
| Скорость чтения/записи | 7450/6900 |
| Размер | 80 x 22 x 3 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 12 x 8 x 2 см |
| Вес | 240 г |

Ключевые характеристики
240 г
Вес
Описание
PCI-E 4.0 x4, NVMe, чтение: 7450 МБ/сек, запись: 6900 МБ/сек, TLC, TBW 1200 ТБ, 2280
Характеристики
| Производитель | Samsung |
| Код производителя | MZ-V9P2T0BW |
| Назначение | для настольного компьютера |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Подключение | PCI-E 4.0 x4 |
| Объем накопителя | 2 ТБ |
| Тип флэш-памяти | TLC |
| Скорость чтения/записи | 7450/6900 |
| Размер | 80 x 22 x 3 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 12 x 8 x 2 см |
| Вес | 240 г |
Накопитель SSD M2 2Tb Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0BW
Samsung26060
25 100 ₽
26 400 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
26 400 ₽25 100 ₽


.svg.webp)