-6%

Накопитель SSD M2 480Gb KingPrice KPSS480G1
29587
6 800 ₽
7 200 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
110 г
Вес
Описание
Sata 3, чтение: 540 МБ/сек, запись: 500 МБ/сек, TLC, TBW 160 ТБ, 2280
Характеристики
| Производитель | Kingspec |
| Код производителя | KPSS480G1 |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Назначение | для настольного компьютера |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Подключение | SATA-III (6Gb/s) |
| Объем накопителя | 480 ГБ |
| Скорость чтения/записи | 540/500 |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 14 x 10 x 4 см |
| Вес | 110 г |

Ключевые характеристики
110 г
Вес
Описание
Sata 3, чтение: 540 МБ/сек, запись: 500 МБ/сек, TLC, TBW 160 ТБ, 2280
Характеристики
| Производитель | Kingspec |
| Код производителя | KPSS480G1 |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Назначение | для настольного компьютера |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Подключение | SATA-III (6Gb/s) |
| Объем накопителя | 480 ГБ |
| Скорость чтения/записи | 540/500 |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 14 x 10 x 4 см |
| Вес | 110 г |
Накопитель SSD M2 480Gb KingPrice KPSS480G1
29587
6 800 ₽
7 200 ₽
-6%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
7 200 ₽6 800 ₽


.svg.webp)