-5%

Видеокарта GeForce RTX 5070 12Gb Gigabyte GV-N5070AORUS IF-12GD
30497
101 800 ₽
106 900 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
Описание
192 бит, PCI-E 5.0, ядро - 2512 МГц, Boost - 2715 МГц, GDDR7 28000 МГц, HDMI, 3xDisplayPort, подсветка, длина 309 мм, 7680x4320, 16 pin
Характеристики
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 12GB |
| Версия PCI Express | 5 |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Шина памяти | 192 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2325 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Производитель | Gigabyte |
| Код производителя | GV-N5070AORUS IF-12GD |
| Описание | 192 бит, PCI-E 5.0, ядро - 2512 МГц, Boost - 2715 МГц, GDDR7 28000 МГц, HDMI, 3xDisplayPort, подсветка, длина 309 мм, 7680x4320, 16 pin |

Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
Описание
192 бит, PCI-E 5.0, ядро - 2512 МГц, Boost - 2715 МГц, GDDR7 28000 МГц, HDMI, 3xDisplayPort, подсветка, длина 309 мм, 7680x4320, 16 pin
Характеристики
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 12GB |
| Версия PCI Express | 5 |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Шина памяти | 192 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2325 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Производитель | Gigabyte |
| Код производителя | GV-N5070AORUS IF-12GD |
| Описание | 192 бит, PCI-E 5.0, ядро - 2512 МГц, Boost - 2715 МГц, GDDR7 28000 МГц, HDMI, 3xDisplayPort, подсветка, длина 309 мм, 7680x4320, 16 pin |
Видеокарта GeForce RTX 5070 12Gb Gigabyte GV-N5070AORUS IF-12GD
30497
101 800 ₽
106 900 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков



.svg.webp)