-5%

Видеокарта GeForce RTX 5070 12Gb MSI World of Warcraft Midnight Void Edition OC
30133MSI
63 800 ₽
67 000 ₽
Доставка 1–3 дня
Оригинал
Гарантия 1 год + сервис
Возврат 14 дней
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
Описание
192bit, PCI-E 5.0, GPU 2610Mhz, GDDR7 28000Mhz, 7680x4320, 16 pin
Характеристики
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 12GB |
| Версия PCI Express | 5 |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Шина памяти | 192 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2610 |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Цвета в оформлении | синий, чёрный |
| Производитель | MSI |
| Код производителя | World of Warcraft Midnight Void Edition OC |
| Описание | 192bit, PCI-E 5.0, GPU 2610Mhz, GDDR7 28000Mhz, 7680x4320, 16 pin |

Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
Описание
192bit, PCI-E 5.0, GPU 2610Mhz, GDDR7 28000Mhz, 7680x4320, 16 pin
Характеристики
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 12GB |
| Версия PCI Express | 5 |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Шина памяти | 192 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2610 |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Цвета в оформлении | синий, чёрный |
| Производитель | MSI |
| Код производителя | World of Warcraft Midnight Void Edition OC |
| Описание | 192bit, PCI-E 5.0, GPU 2610Mhz, GDDR7 28000Mhz, 7680x4320, 16 pin |
Видеокарта GeForce RTX 5070 12Gb MSI World of Warcraft Midnight Void Edition OC
MSI30133
63 800 ₽
67 000 ₽
-5%В наличии
Доставка 1–3 дня
Оригинал
Гарантия 1 год + сервис
Возврат 14 дней
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков


.svg.webp)