-5%

Видеокарта GeForce RTX 5070 12Gb PNY OC Triple Fan VCG507012TFXPB1W1-O
30455
79 800 ₽
83 800 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
Описание
192 бит, PCI-E 5.0, ядро - 2325 МГц, Boost - 2587 МГц, GDDR7 28000 МГц, HDMI, 3xDisplayPort, длина 299 мм, 7680x4320, 16 pin
Характеристики
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 12GB |
| Версия PCI Express | 5 |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Шина памяти | 192 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2587 |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Производитель | PNY |
| Код производителя | VCG507012TFXPB1W1-O |
| Описание | 192 бит, PCI-E 5.0, ядро - 2325 МГц, Boost - 2587 МГц, GDDR7 28000 МГц, HDMI, 3xDisplayPort, длина 299 мм, 7680x4320, 16 pin |

Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
Описание
192 бит, PCI-E 5.0, ядро - 2325 МГц, Boost - 2587 МГц, GDDR7 28000 МГц, HDMI, 3xDisplayPort, длина 299 мм, 7680x4320, 16 pin
Характеристики
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 12GB |
| Версия PCI Express | 5 |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Шина памяти | 192 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2587 |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Производитель | PNY |
| Код производителя | VCG507012TFXPB1W1-O |
| Описание | 192 бит, PCI-E 5.0, ядро - 2325 МГц, Boost - 2587 МГц, GDDR7 28000 МГц, HDMI, 3xDisplayPort, длина 299 мм, 7680x4320, 16 pin |
Видеокарта GeForce RTX 5070 12Gb PNY OC Triple Fan VCG507012TFXPB1W1-O
30455
79 800 ₽
83 800 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков



.svg.webp)