-5%

Видеокарта GeForce RTX 5070Ti 16Gb MSI Ventus 3X PZ OC Black
30355MSI
144 400 ₽
151 700 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
Описание
256 бит, PCI-E 5.0, ядро - 2295 МГц, Boost - 2482 МГц, GDDR7 28000 МГц, HDMI, 3xDisplayPort, длина 303 ммz, 7680x4320, 16 pin, цвет черный
Характеристики
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 Ti |
| Объем видеопамяти | 16GB |
| Версия PCI Express | 5 |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Шина памяти | 256 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2300 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Низкий профиль (Low Profile) | нет |
| Цвета в оформлении | серебристый, чёрный |
| Производитель | MSI |
| Код производителя | RTX 5070Ti Ventus 3X OC |
| Описание | 256bit, PCI-E 5.0, GPU 2497Mhz, GDDR7 28000Mhz, 7680x4320, 16 pin |

Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
Описание
256 бит, PCI-E 5.0, ядро - 2295 МГц, Boost - 2482 МГц, GDDR7 28000 МГц, HDMI, 3xDisplayPort, длина 303 ммz, 7680x4320, 16 pin, цвет черный
Характеристики
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 Ti |
| Объем видеопамяти | 16GB |
| Версия PCI Express | 5 |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Шина памяти | 256 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2300 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Низкий профиль (Low Profile) | нет |
| Цвета в оформлении | серебристый, чёрный |
| Производитель | MSI |
| Код производителя | RTX 5070Ti Ventus 3X OC |
| Описание | 256bit, PCI-E 5.0, GPU 2497Mhz, GDDR7 28000Mhz, 7680x4320, 16 pin |
Видеокарта GeForce RTX 5070Ti 16Gb MSI Ventus 3X PZ OC Black
MSI30355
144 400 ₽
151 700 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков



.svg.webp)