-5%

Корпус Xastra QW500 7ARGB-C10-UC White
28973
7 100 ₽
7 500 ₽
Ключевые характеристики
160 мм
Процессор
нет
Питание
5 кг
Вес
Описание
ATX, Aquarium, Screewless, 7x120mm ARGB PWM FM fans, Argb+PWM HUB 10port, Type-C
Характеристики
| Производитель | Xastra |
| Код производителя | 7ARGB-C10-UC |
| Цвета в оформлении | белый |
| Материал корпуса | сталь |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Встроенный блок питания | нет |
| Максимальная высота процессорного кулера, мм | 160 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 410 мм |
| Форм-фактор совместимых плат | ATX, E-ATX, Micro-ATX |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Отсеки 2,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 1 |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 52 x 25 x 50 см |
| Вес | 5 кг |

Ключевые характеристики
160 мм
Процессор
нет
Питание
5 кг
Вес
Описание
ATX, Aquarium, Screewless, 7x120mm ARGB PWM FM fans, Argb+PWM HUB 10port, Type-C
Характеристики
| Производитель | Xastra |
| Код производителя | 7ARGB-C10-UC |
| Цвета в оформлении | белый |
| Материал корпуса | сталь |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Встроенный блок питания | нет |
| Максимальная высота процессорного кулера, мм | 160 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 410 мм |
| Форм-фактор совместимых плат | ATX, E-ATX, Micro-ATX |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Отсеки 2,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 1 |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 52 x 25 x 50 см |
| Вес | 5 кг |
Корпус Xastra QW500 7ARGB-C10-UC White
28973
7 100 ₽
7 500 ₽
-5%Нет в наличии
Нет в наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков


.svg.webp)