
Робот-пылесос Roborock Q Revo Curv 2 Flow Белый EAC
vs-5138924
56 990 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
6400 мАч
Батарея
есть
Система
16.2 кг
Вес
Описание
Самоочищающаяся швабра SpiraFlow. Швабра непрерывно промывается чистой водой во время уборки, поэтому каждый проход — с чистым роликом. Забудьте о разводах и перекрестном загрязнении.
Усилие прижима выше в 2,5 раза. Мощное прижатие, имитирующее ручную уборку, легко справляется с засохшими пятнами, пролитыми жидкостями и серьезными загрязнениями на твердых полах.
Инновационная защита ковров. При приближении к ковру ролик автоматически поднимается до 15 мм, а защитный экран выдвигается, создавая физический барьер. Ваши ковры остаются сухими.
Автоматический выдвижной ролик для уборки вдоль пли…
Характеристики
| Размеры (ШxВxТ) | 353 x 119 x 353 мм |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6 |
| Цвет | белый |
| Аккумулятор | 6400 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время работы | 180 мин |
| Объём резервуара воды | 0.1 л |
| Противокапельная система | есть |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Тип исполнения | моющий |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Объём пылесборника | 0.35 л |
| Класс фильтра тонкой очистки | EPA |
| Дополнительная фильтрация | высокоэффективный |
| Сила всасывания | 20000 Па |
| Тип навигации | лидар (LiDAR) |
| Сохранение карт | есть |
| Распознавание препятствий | есть |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Технология влажной уборки | роликовая швабра |
| Подъём мопов на ковре | есть |
| Станция самообслуживания | автоочистка + мойка и сушка мопов |
| Автопромывка мопов | есть |
| Сушка мопов | есть |
| Продолжение уборки после подзарядки | есть |
| Планирование по комнатам | есть |
| Регулировка мощности всасывания | есть |
| Время зарядки | 6 ч |
| Тип управления | электронное |
| Наличие дисплея | есть |
| Индикатор заполнения пылесборника | есть |
| Док-станция | напольная |
| Объём бака грязной воды | 0.65 л |
| Парковка | есть |
| Количество сохраняемых карт | 3 |
| Запретные зоны/виртуальные стены | есть |
| Максимальная площадь уборки | 400 м² |
| Голосовое управление | есть |
| Преодоление порогов | 20 мм |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 58 x 43 x 44 см |
| Вес | 16.2 кг |

Ключевые характеристики
6400 мАч
Батарея
есть
Система
16.2 кг
Вес
Описание
Самоочищающаяся швабра SpiraFlow. Швабра непрерывно промывается чистой водой во время уборки, поэтому каждый проход — с чистым роликом. Забудьте о разводах и перекрестном загрязнении.
Усилие прижима выше в 2,5 раза. Мощное прижатие, имитирующее ручную уборку, легко справляется с засохшими пятнами, пролитыми жидкостями и серьезными загрязнениями на твердых полах.
Инновационная защита ковров. При приближении к ковру ролик автоматически поднимается до 15 мм, а защитный экран выдвигается, создавая физический барьер. Ваши ковры остаются сухими.
Автоматический выдвижной ролик для уборки вдоль плинтусов. Ролик выдвигается, обеспечивая уборку вплотную к стенам (до 10 мм), очищая труднодоступные углы и пространства вдоль мебели.
Мощность всасывания 20 000 Па (HyperForce®). Непревзойденная сила …
Характеристики
| Размеры (ШxВxТ) | 353 x 119 x 353 мм |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6 |
| Цвет | белый |
| Аккумулятор | 6400 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время работы | 180 мин |
| Объём резервуара воды | 0.1 л |
| Противокапельная система | есть |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Тип исполнения | моющий |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Объём пылесборника | 0.35 л |
| Класс фильтра тонкой очистки | EPA |
| Дополнительная фильтрация | высокоэффективный |
| Сила всасывания | 20000 Па |
| Тип навигации | лидар (LiDAR) |
| Сохранение карт | есть |
| Распознавание препятствий | есть |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Технология влажной уборки | роликовая швабра |
| Подъём мопов на ковре | есть |
| Станция самообслуживания | автоочистка + мойка и сушка мопов |
| Автопромывка мопов | есть |
| Сушка мопов | есть |
| Продолжение уборки после подзарядки | есть |
| Планирование по комнатам | есть |
| Регулировка мощности всасывания | есть |
| Время зарядки | 6 ч |
| Тип управления | электронное |
| Наличие дисплея | есть |
| Индикатор заполнения пылесборника | есть |
| Док-станция | напольная |
| Объём бака грязной воды | 0.65 л |
| Парковка | есть |
| Количество сохраняемых карт | 3 |
| Запретные зоны/виртуальные стены | есть |
| Максимальная площадь уборки | 400 м² |
| Голосовое управление | есть |
| Преодоление порогов | 20 мм |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 58 x 43 x 44 см |
| Вес | 16.2 кг |
Робот-пылесос Roborock Q Revo Curv 2 Flow Белый EAC
vs-5138924
56 990 ₽
В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков


.svg.webp)